عقار | جولات افتراضية (مشاريع) | جولات افتراضية (وحدات) | أنواع | غرف النوم المتاحة | المساحة |
---|---|---|---|---|---|
برج سكاي | إطلالة الوحدة 6 | Office, PentHouse, Apartment | Studio, 1, 2, 3, 4, 6 Beds | 934 - 2568 Sqft | |
برج البوابة 1 | إطلالة الوحدة 4 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3, 4, 5 Beds | 700 - 5888 Sqft | |
برج صن | إطلالة الوحدة 3 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3, 4 Beds | 833 - 4154 Sqft | |
أبراج أمايا | إطلالة الوحدة 4 | شقة | 1, 2, 3 Beds | 890 - 2750 Sqft | |
بيتش تاور | إطلالة الوحدة 9 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3, 4 Beds | 850 - 4000 Sqft | |
مانجروف بلايس | إطلالة الوحدة 7 | PentHouse, Apartment, Townhouse | 1, 2, 3, 4 Beds | 723 - 3541 Sqft | |
برج ميرا | Not Available | شقة | 1, 2, 3 Beds | 680 - 1775 Sqft | |
آرك تاور | إطلالة الوحدة 2 | شقة | Studio, 1, 2 Beds | 481 - 1537 Sqft | |
ياسمينة ريزندس | إطلالة الوحدة 7 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3 Beds | 1100 - 2915 Sqft | |
ذا بريدجز |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 6 | شقة | Studio, 1, 2, 3 Beds | 365 - 1474 Sqft |
برج بارك فيو | إطلالة الوحدة 8 | شقة | 2, 3 Beds | 1170 - 3749 Sqft | |
بيكسل | إطلالة الوحدة 3 | Office, Apartment, Retail | Studio, 1, 2, 3, 4 Beds | 490 - 4171 Sqft | |
القرم فيو | إطلالة الوحدة 1 | شقة | 1, 2, 3 Beds | 700 - 4660 Sqft | |
بارك سايد ريزدنس |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 2 | شقة | 1, 2, 3 Beds | 800 - 1800 Sqft |
البيد تاور | إطلالة الوحدة 6 | شقة | 1, 2, 3, 4 Beds | 773 - 4321 Sqft | |
ماج 5 ريزدنس | إطلالة الوحدة 5 | شقة | 1, 2, 3, 4 Beds | 1356 - 4176 Sqft | |
برج تالا | إطلالة الوحدة 7 | شقة | 1, 2, 3 Beds | 904 - 2056 Sqft | |
المها | إطلالة الوحدة 3 | PentHouse, Apartment | Studio, 1, 2, 4 Beds | 519 - 4242 Sqft | |
برج الدرة | إطلالة الوحدة 3 | شقة | 1, 2, 3, 4 Beds | 1356 - 4207 Sqft | |
باي فيو تاور | Not Available | شقة | 1500 - 4261 Sqft | ||
بروج فيوز تاور | Not Available | PentHouse, Apartment | 1, 2, 4 Beds | 721 - 8773 Sqft | |
مارينا بلو تاور | إطلالة الوحدة 2 | PentHouse, Apartment | 1, 2 Beds | 806 - 3000 Sqft | |
مارينا هايتس | إطلالة الوحدة 4 | PentHouse, Apartment | Studio, 1, 2, 3, 4 Beds | 517 - 9558 Sqft | |
أوشن تيراس | إطلالة الوحدة 4 | شقة | 1, 2, 3 Beds | 839 - 2916 Sqft | |
راك تاور | إطلالة الوحدة 3 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3, 4 Beds | 921 - 5198 Sqft | |
أبراج هيدرا | إطلالة الوحدة 12 | شقة | Studio, 1, 2, 4 Beds | 423 - 2193 Sqft | |
سيجما 1 & 2 |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 1 | PentHouse, Apartment | Studio, 1, 2, 3, 4 Beds | 442 - 4270 Sqft |
مبنى مارينا باي | إطلالة الوحدة 2 | Apartment, Townhouse | 1, 2, 3 Beds | 820 - 1984 Sqft | |
برج هورايزن | إطلالة الوحدة 1 | Apartment, Townhouse | 1, 2, 3 Beds | 776 - 3437 Sqft | |
مارينا باي | إطلالة الوحدة 2 | Apartment, Townhouse | 1, 2, 3 Beds | 470 - 3000 Sqft | |
ذا ويف | إطلالة الوحدة 3 | PentHouse, Apartment | 1, 2, 3, 4 Beds | 814 - 3000 Sqft | |
برج المهيمات | Not Available | PentHouse, Apartment | 516 - 4294 Sqft | ||
الريم باي |
غير متاح
|
إطلالة الوحدة 6 | Office, Apartment, Retail | 1, 2, 3 Beds | 800 - 1850 Sqft |
برج ليف | إطلالة الوحدة 9 | Office, Apartment, Retail | Studio, 1, 2 Beds | 950 - 29062 Sqft |